| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на 2021 год | |||||
| ГКП на ПХВ "Областная станция скорой медицинской помощи " | |||||
| (в тенге) | |||||
| № п/п | № п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость услуг, тенге | Примечание* км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||||
| ОССМП | |||||
| Транспортировка, перевозка | |||||
| 1 | Транспортировка больного из стационара в стационар (внутри города) | ||||
| 1.1 | Врачебной общепрофильной выездной бригадой скорой медицинской помощи | вызов | 7 000 | ||
| 1.2 | Фельдшерской выездной бригадой скорой помощи | вызов | 6 000 | ||
| 2 | Транспортировка больного на дополнительное инструментальное обследование в стационар (поликлинику) (внутри города) | ||||
| 2.1 | Врачебной общепрофильной выездной бригадой скорой медицинской помощи | вызов | 12 500 | ||
| 2.2 | Фельдшерской выездной бригадой скорой помощи | вызов | 9 500 | ||
| 3 | Перевозка трупа (в пределах города) | ||||
| 3.1 | Фельдшерской выездной бригадой скорой помощи | вызов | 3 500 | ||
| 4 | Перевозка из стационара по месту жительства (домой) | ||||
| 4.1 | Врачебной общепрофильной выездной бригадой скорой медицинской помощи | вызов | 5 000 | ||
| 4.2 | Фельдшерской выездной бригадой скорой помощи | вызов | 4 000 | ||
| Перевозка больного с места жительства в другие города (ТО-Туркестанской области, и г.Шымкент) | |||||
| 5 | Туркестан - Шымкент | вызов | 33 000 | 169,0 | |
| 6 | Кентау - Шымкент | вызов | 36 000 | 197,0 | |
| 7 | Жетысай - Шымкент | вызов | 44 000 | 235,0 | |
| 8 | Сарыагаш - Шымкент | вызов | 24 000 | 118,0 | |
| 9 | Келес "Абай" - Шымкент | вызов | 28 500 | 143,0 | |
| 10 | Казыгурт - Шымкент | вызов | 15 000 | 70,0 | |
| 11 | Шолаккорган - Шымкент | вызов | 35 000 | 186,7 | |
| 12 | Толеби (Кок- сайек) - Шымкент | вызов | 12 000 | 43,0 | |
| 13 | Ленгер - Шымкент | вызов | 10 000 | 34,0 | |
| 14 | Тюлькубас - Шымкент | вызов | 17 500 | 75,8 | |
| 15 | Арысь - Шымкент | вызов | 20 000 | 87,0 | |
| 16 | Карабулак - Шымкент | вызов | 11 000 | 36,0 | |
| 17 | Байдибек - Шымкент | вызов | 19 500 | 86,1 | |
| 18 | Сайрам - Шымкент | вызов | 7 000 | 15,0 | |
| 19 | Темирлан (Ордабас. р/н) - Шымкент | вызов | 12 000 | 50,0 | |
| 20 | Шаульдер (Отрар. р/н) - Шымкент | вызов | 28 000 | 144,5 | |
| 21 | Шардара - Шымкент | вызов | 47 000 | 243,0 | |
| 22 | Асыката - Шымкент | вызов | 42 000 | 217,0 | |
| 23 | Мырзакент - Шымкент. | вызов | 49 000 | 248,2 | |
| 24 | Атакент - Шымкент | вызов | 45 000 | 223,0 | |
| 25 | Туркестан - Шолаккорган | вызов | 24 000 | 113,4 | |
| 26 | Туркестан - Кентау | вызов | 9 500 | 31,0 | |
| 27 | Туркестан - Темирлан | вызов | 25 000 | 119,0 | |
| 28 | Туркестан - Шаульдер | вызов | 17 000 | 74,0 | |
Создано: 15 октября 2021
238

